
베트남 전역 골프장의 평일·주말 가격을 한눈에 비교해요. 그린피·카트·캐디피를 모두 포함한 1인 1라운드 가격이라, 보이는 금액 그대로 담거나 예약하면 돼요.
| 지역 | 골프장명 | 기준도시 | 평일가 | 주말가 | 캐디팁 | 예약 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 꾸이년 | FLC 꾸이년36홀 | 꾸이년 | ₩161,417 | ₩188,434 | 현장 지급 | 예약 |
| 나트랑·깜란 | 다이아몬드 베이 CC18홀 | 나트랑 | ₩188,434 | ₩215,450 | 현장 지급 | 예약 |
| 나트랑·깜란 | 빈펄 나트랑18홀 | 나트랑 | ₩164,796 | ₩198,555 | 현장 지급 | 예약 |
| 나트랑·깜란 | 아나라 CC18홀 | 나트랑 | ₩147,917 | ₩181,676 | 현장 지급 | 예약 |
| 나트랑·깜란 | KN CC18홀 | 나트랑 | ₩181,676 | ₩212,071 | 현장 지급 | 예약 |
| 닌빈·타인화 | 로얄 닌빈27홀 | 하노이 | ₩134,401 | ₩201,934 | 현장 지급 | 예약 |
| 닌빈·타인화 | 스톤밸리18홀 | 하노이 | ₩134,401 | ₩218,829 | 현장 지급 | 예약 |
| 닌빈·타인화 | 짱안18홀 | 하노이 | ₩144,538 | ₩191,813 | 현장 지급 | 예약 |
| 닌빈·타인화 | FLC 삼손 링크스18홀 | 하노이 | ₩185,055 | ₩205,313 | 현장 지급 | 예약 |
| 다낭·호이안·후에 | 라구나 랑꼬 골프18홀 | 다낭 | ₩188,434 | ₩222,193 | 현장 지급 | 예약 |
| 다낭·호이안·후에 | 몽고메리 링크스18홀 | 다낭 | ₩205,313 | ₩232,329 | 현장 지급 | 예약 |
| 다낭·호이안·후에 | 바나힐스 골프18홀 | 다낭 | ₩215,450 | ₩266,104 | 현장 지급 | 예약 |
| 다낭·호이안·후에 | 빈펄 남호이안 골프18홀 | 다낭 | ₩164,796 | ₩195,192 | 현장 지급 | 예약 |
| 다낭·호이안·후에 | 호이아나 쇼어스18홀 | 다낭 | ₩306,621 | ₩306,621 | 현장 지급 | 예약 |
| 다낭·호이안·후에 | BRG 다낭 골프18홀 | 다낭 | ₩255,967 | ₩299,863 | 현장 지급 | 예약 |
| 달랏 | 달랏 팰리스 CC18홀 | 달랏 | ₩161,417 | ₩188,434 | 현장 지급 | 예약 |
| 달랏 | AT1200 CC18홀 | 달랏 | ₩147,917 | ₩168,175 | 현장 지급 | 예약 |
| 달랏 | SAM CC (뚜옌람)18홀 | 달랏 | ₩161,417 | ₩188,434 | 현장 지급 | 예약 |
| 동허이·꽝찌 | FLC 꽝빈 링크스18홀 | 동허이 | ₩161,417 | ₩188,434 | 현장 지급 | 예약 |
| 동허이·꽝찌 | FLC 꽝찌 링크스18홀 | 동허이 | ₩255,750 | ₩286,750 | 현장 지급 | 예약 |
| 무이네·판티엣 | 씨링크스 CC18홀 | 판티엣 | ₩137,780 | ₩201,934 | 현장 지급 | 예약 |
| 무이네·판티엣 | PGA 노바월드36홀 | 판티엣 | ₩141,159 | ₩208,692 | 현장 지급 | 예약 |
| 푸꾸옥 | 빈펄 푸꾸옥 골프27홀 | 푸꾸옥 | ₩158,038 | ₩188,434 | 현장 지급 | 예약 |
| 푸꾸옥 | 에스츄리 붕바우18홀 | 푸꾸옥 | ₩233,678 | ₩233,678 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 롱비엔27홀 | 하노이 | ₩238,281 | ₩295,415 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 반찌18홀 | 하노이 | ₩328,228 | ₩456,553 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 사파 그랜드18홀 | 하노이 | ₩120,900 | ₩158,038 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 스카이레이크36홀 | 하노이 | ₩225,572 | ₩320,804 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 스톤하이랜드27홀 | 하노이 | ₩164,796 | ₩235,709 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 앰버힐스18홀 | 하노이 | ₩147,917 | ₩215,450 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 옌바이 스타27홀 | 하노이 | ₩120,900 | ₩154,659 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 찌린27홀 | 하노이 | ₩158,038 | ₩242,467 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 콘힐27홀 | 하노이 | ₩137,780 | ₩191,813 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 탄란18홀 | 하노이 | ₩178,297 | ₩272,847 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 탐다오18홀 | 하노이 | ₩161,417 | ₩255,967 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 플라밍고 다이라이9홀 | 하노이 | ₩147,235 | ₩212,071 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 피닉스 골프54홀 | 하노이 | ₩147,917 | ₩198,555 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 하노이GC 민찌27홀 | 하노이 | ₩195,192 | ₩262,725 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 헤론레이크18홀 | 하노이 | ₩178,297 | ₩235,709 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | 힐탑밸리27홀 | 하노이 | ₩154,659 | ₩235,709 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | BRG 레전드밸리36홀 | 하노이 | ₩181,676 | ₩222,193 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | BRG 레전드힐18홀 | 하노이 | ₩201,934 | ₩269,483 | 현장 지급 | 예약 |
| 하노이 | BRG 킹스아일랜드54홀 | 하노이 | ₩198,555 | ₩252,588 | 현장 지급 | 예약 |
| 하롱·하이퐁 | 드래곤 링크스 도손27홀 | 하롱·하이퐁 | ₩141,159 | ₩195,192 | 현장 지급 | 예약 |
| 하롱·하이퐁 | 뚜언쩌우18홀 | 하롱·하이퐁 | ₩178,297 | ₩245,846 | 현장 지급 | 예약 |
| 하롱·하이퐁 | 몽까이 인터내셔널18홀 | 하롱·하이퐁 | ₩107,384 | ₩107,384 | 현장 지급 | 예약 |
| 하롱·하이퐁 | 소노벨 하롱18홀 | 하롱·하이퐁 | ₩188,434 | ₩232,329 | 현장 지급 | 예약 |
| 하롱·하이퐁 | BRG 루비트리18홀 | 하롱·하이퐁 | ₩161,417 | ₩225,572 | 현장 지급 | 예약 |
| 하롱·하이퐁 | FLC 하롱18홀 | 하롱·하이퐁 | ₩158,038 | ₩222,193 | 현장 지급 | 예약 |
| 하롱·하이퐁 | PGA 실크패스 동찌에우18홀 | 하롱·하이퐁 | ₩161,417 | ₩228,951 | 현장 지급 | 예약 |
| 호짬·붕따우 | 더 블러프스 호짬18홀 | 호치민 | ₩255,967 | ₩326,880 | 현장 지급 | 예약 |
| 호짬·붕따우 | 파라다이스 붕따우27홀 | 호치민 | ₩127,642 | ₩198,555 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 동나이 골프27홀 | 호치민 | ₩143,174 | ₩208,692 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 떤선녓36홀 | 호치민 | ₩201,934 | ₩262,725 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 로얄 롱안27홀 | 호치민 | ₩131,022 | ₩198,555 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 롱탄36홀 | 호치민 | ₩181,676 | ₩249,209 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 베트남 GCC36홀 | 호치민 | ₩185,055 | ₩259,346 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 송배27홀 | 호치민 | ₩188,434 | ₩276,226 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 에메랄드 CC18홀 | 호치민 | ₩181,676 | ₩242,467 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 웨스트레이크스18홀 | 호치민 | ₩131,022 | ₩198,555 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 트윈도브스27홀 | 호치민 | ₩195,192 | ₩282,984 | 현장 지급 | 예약 |
| 호치민 | 하모니 골프파크18홀 | 호치민 | ₩181,676 | ₩245,846 | 현장 지급 | 예약 |
* 표시 금액은 오늘 기준 판매가(그린피·카트·캐디 포함) 1인 1라운드 가격입니다. 캐디팁 불포함 · 18홀 500,000 VND (현장 지급). 적용 환율 1 USD = 1,550 KRW · 화면 표시가 = 결제 금액. 공휴일·성수기·골프장 정책에 따라 변동될 수 있습니다.